°æÀǼ±(¿ë»ê~¹®»ê)º¹¼±Àüö Á¦2°ø±¸ ³ë¹Ý½Å¼³°ø»ç (°¡ÁÂÁ¤°ÅÀå Á¾Á¡ÅͳÎ) | ||
---|---|---|
À§Ä¡ | »óºÎ : Sta.7k 193~200 / ÇϺΠ: Sta.7k 150~200 | |
°ø»ç ±â°£ | 2011.08. | |
°ø Á¾ | ´ë¾È°ø¹ý ¼³°è | |
ºÎ»ê ·Ôµ¥Å¸¿î ½ÅÃà°ø»ç | ||
---|---|---|
À§Ä¡ | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã Áß±¸ Áß¾Óµ¿7°¡ 20-1¹øÁö¿Ü 110ÇÊÁö | |
°ø»ç ±â°£ | 2011.08. | |
°ø Á¾ | ½ÃÇè¹ßÆÄ | |
ÀÎõµµ½Ãöµµ 2È£¼± 210°ø±¸ °Ç¼³°ø»ç (º»¼±È¯±â±¸ 218E1 ¹è±â) | ||
---|---|---|
À§Ä¡ | ÀÎõ ±¤¿ª½Ã ³²±¸ Á־ȵ¿ ÀÏ¿ø | |
°ø»ç ±â°£ | 2011.07. | |
°ø Á¾ | ½ÃÇè¹ßÆÄ(ȯ±â±¸) | |
ûÁÖ±Ç ±¤¿ª¼Ò°¢½Ã¼³ Áõ¼³»ç¾÷ | ||
---|---|---|
À§Ä¡ | ûÁֽà | |
°ø»ç ±â°£ | 2011.08. | |
°ø Á¾ | ¾Ï¹ßÆļ³°è | |
¼¿ï~ºÎ»ê°£ °æºÎ°í¼Óöµµ Á¦ 6-3°ø±¸ ³ë¹Ý½Ã¼³ ±âŸ°ø»ç | ||
---|---|---|
À§Ä¡ | ´ëÀü±¤¿ª½Ã µ¿±¸ ÆǾϵ¿ ÀÏ¿ø | |
°ø»ç ±â°£ | 2011.07. | |
°ø Á¾ | ¹ßÆļ³°è ¹× ȯ°æ¿µÇâÆò°¡ | |
°í¼Óöµµ Àα٠ÇöÀå ¹ßÆÄÀÛ¾÷ ¼öÇà |
¼Òõ~¼¸é 2±¹µµ °Ç¼³°ø»ç | ||
---|---|---|
À§Ä¡ | °æ»óºÏµµ ¼Òõ¸é ºÐõ¸® »ê91¹øÁö ÀÏ¿ø | |
°ø»ç ±â°£ | 2011.05. | |
°ø Á¾ | ½ÃÇè¹ßÆÄ | |
°æÀǼ±(¿ë»ê~¹®»ê) º¹¼±Àüö Á¦2°ø±¸ ³ë¹Ý½Å¼³°ø»ç (°¡ÁÂÁ¤°ÅÀå Á¾Á¡ºÎÅͳÎ) | ||
---|---|---|
À§Ä¡ | ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ ¼º»êµ¿ 120¹øÁö ÀÏ¿ø | |
°ø»ç ±â°£ | 2011.06. | |
°ø Á¾ | ½ÃÇè¹ßÆÄ(ÅͳÎ) | |
±èÆ÷ ÇÑ°½Åµµ½Ã ÀÚµ¿Å©¸®³Ý ½Ã¼³°ø»ç (Á¦ 2ÁýÇÏÀå °Ç¼³°ø»ç) | ||
---|---|---|
À§Ä¡ | °æ±âµµ ±èÆ÷½Ã | |
°ø»ç ±â°£ | 2011.04. | |
°ø Á¾ | ȯ°æ¿µÇâÆò°¡ | |
°í¼Ó±¹µµ Á¦45È£¼± ¿©ÁÖ~¾çÆò°£ °Ç¼³°ø»ç(Á¦2°ø±¸) ±Ý»ç 4ÅͳΠ| ||
---|---|---|
À§Ä¡ | °æ±âµµ ¿©ÁÖ±º ±Ý»ç¸é ¼ÒÀ¯¸® »ê8-8¹øÁö ÀÏ¿ø | |
°ø»ç ±â°£ | 2011.04. | |
°ø Á¾ | ½ÃÇè¹ßÆÄ(ÅͳÎ) | |
°í¼º Á¶¼±»ê¾÷Ư±¸ ÀåÁÂÁö±¸ | ||
---|---|---|
À§Ä¡ | °æ³² °í¼º±º µ¿Çظé ÀåÁ¸® ÀÏ¿ø | |
°ø»ç ±â°£ | 2011.02. ~ ¿Ï·á | |
°ø Á¾ | ¾Ï ±¼Âø °ø¹ý ¼³°è / ȯ°æ¿µÇâÆò°¡ | |
Á¶¼±¼Ò ±¸Á¶¹°ÀÇ ¿µÇâ ÃÖ¼ÒÈ |